PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN BANGSRI
DESA BONDO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA BONDO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 47838 24510 23328
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 169 94 75
3 PELAJAR/MAHASISWA 52578 26696 25882
4 PENSIUNAN 12571 7182 5389
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 9041 5244 3797
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 149 96 53
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 166 100 66
8 PERDAGANGAN 150 95 55
9 PETANI/PEKEBUN 172 103 69
10 PETERNAK 4386 2634 1752
11 NELAYAN/PERIKANAN 158 98 60
12 INDUSTRI 168 93 75
13 KONSTRUKSI 141 74 67
14 TRANSPORTASI 151 98 53
15 KARYAWAN SWASTA 3185 1874 1311
16 KARYAWAN BUMN 131 74 57
17 KARYAWAN BUMD 157 99 58
18 KARYAWAN HONORER 165 100 65
19 BURUH HARIAN LEPAS 152 86 66
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 129 77 52
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 149 76 73
22 BURUH PETERNAKAN 143 82 61
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 136 93 43
24 TUKANG CUKUR 154 85 69
25 TUKANG LISTRIK 145 79 66
26 TUKANG BATU 135 72 63
27 TUKANG KAYU 144 88 56
28 TUKANG SOL SEPATU 157 87 70
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 164 96 68
30 TUKANG JAHIT 147 91 56
31 TUKANG GIGI 6124 3434 2690
32 PENATA RIAS 149 82 67
33 PENATA BUSANA 164 97 67
34 PENATA RAMBUT 142 76 66
35 MEKANIK 165 92 73
36 SENIMAN 164 100 64
37 TABIB 160 93 67
38 PARAJI 143 76 67
39 PERANCANG BUSANA 165 99 66
40 PENTERJEMAH 165 100 65
41 IMAM MASJID 134 81 53
42 PENDETA 145 74 71
43 PASTOR 139 72 67
44 WARTAWAN 146 77 69
45 USTADZ/MUBALIGH 152 87 65
46 JURU MASAK 150 93 57
47 PROMOTOR ACARA 142 74 68
48 ANGGOTA DPR-RI 134 85 49
49 ANGGOTA DPD 136 70 66
50 ANGGOTA BPK 146 92 54
51 PRESIDEN 163 88 75
52 WAKIL PRESIDEN 168 99 69
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 132 79 53
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 146 70 76
55 DUTA BESAR 154 87 67
56 GUBERNUR 138 65 73
57 WAKIL GUBERNUR 170 99 71
58 BUPATI 155 87 68
59 WAKIL BUPATI 158 92 66
60 WALIKOTA 152 92 60
61 WAKIL WALIKOTA 156 98 58
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 152 87 65
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 142 88 54
64 DOSEN 149 84 65
65 GURU 143 88 55
66 PILOT 151 83 68
67 PENGACARA 153 90 63
68 NOTARIS 147 82 65
69 ARSITEK 157 97 60
70 AKUNTAN 163 86 77
71 KONSULTAN 157 91 66
72 DOKTER 149 86 63
73 BIDAN 122 67 55
74 PERAWAT 139 77 62
75 APOTEKER 143 93 50
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 149 79 70
77 PENYIAR TELEVISI 126 66 60
78 PENYIAR RADIO 155 81 74
79 PELAUT 126 71 55
80 PENELITI 139 84 55
81 SOPIR 156 96 60
82 PIALANG 145 87 58
83 PARANORMAL 152 78 74
84 PEDAGANG 121 81 40
85 PERANGKAT DESA 137 81 56
86 KEPALA DESA 144 88 56
87 BIARAWATI 155 106 49
88 WIRASWASTA 6709 3740 2969
89 LAINNYA 142 85 57
JUMLAH 154511 82308 72203
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 154511 82308 72203

10 Juli 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA BONDO




MEGANTARA ANOM
NIPD/NIP :
  BONDO, 10 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA BONDO




SABAR SATRIA
NIPD/NIP :