PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN BANGSRI
DESA BONDO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BONDO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 9408 4743 4665
2 2 S/D 4 TAHUN 16734 8296 8438
3 5 S/D 9 TAHUN 18160 9120 9040
4 10 S/D 14 TAHUN 22194 11102 11092
5 15 S/D 19 TAHUN 22424 11597 10827
6 20 S/D 24 TAHUN 4313 2952 1361
7 25 S/D 29 TAHUN 4566 2831 1735
8 30 S/D 34 TAHUN 4885 2907 1978
9 35 S/D 39 TAHUN 5041 2909 2132
10 40 S/D 44 TAHUN 5252 2947 2305
11 45 S/D 49 TAHUN 5273 2877 2396
12 50 S/D 54 TAHUN 5209 2904 2305
13 55 S/D 59 TAHUN 5305 2890 2415
14 60 S/D 64 TAHUN 6196 3358 2838
15 65 S/D 69 TAHUN 6073 3306 2767
16 70 S/D 74 TAHUN 5919 3315 2604
17 75 TAHUN KE ATAS 7559 4254 3305
JUMLAH 154511 82308 72203
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 154511 82308 72203

11 Juli 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA BONDO




MEGANTARA ANOM
NIPD/NIP :
  BONDO, 11 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA BONDO




SABAR SATRIA
NIPD/NIP :