PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN BANGSRI
DESA BONDO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BONDO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 7777 3916 3861
2 2 S/D 4 TAHUN 16704 8279 8425
3 5 S/D 9 TAHUN 18843 9479 9364
4 10 S/D 14 TAHUN 21289 10655 10634
5 15 S/D 19 TAHUN 24061 12350 11711
6 20 S/D 24 TAHUN 4298 2949 1349
7 25 S/D 29 TAHUN 4543 2875 1668
8 30 S/D 34 TAHUN 4891 2875 2016
9 35 S/D 39 TAHUN 5052 2911 2141
10 40 S/D 44 TAHUN 5231 2958 2273
11 45 S/D 49 TAHUN 5254 2868 2386
12 50 S/D 54 TAHUN 5259 2925 2334
13 55 S/D 59 TAHUN 5267 2859 2408
14 60 S/D 64 TAHUN 6104 3302 2802
15 65 S/D 69 TAHUN 6113 3347 2766
16 70 S/D 74 TAHUN 5934 3321 2613
17 75 TAHUN KE ATAS 7891 4439 3452
JUMLAH 154511 82308 72203
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 154511 82308 72203

24 Oktober 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA BONDO




MEGANTARA ANOM
NIPD/NIP :
  BONDO, 24 OKTOBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA BONDO




SABAR SATRIA
NIPD/NIP :