Desa Bondo berada di
Kecamatan
Bangsri
,
bagian dari wilayah administratif
Kabupaten
Jepara
,
Provinsi
Jawa Tengah.
Saat ini terdata memiliki populasi penduduk :
82308 ORANG
PENDUDUK Laki-laki
72203 ORANG
PENDUDUK Perempuan
0 ORANG
PENDUDUK BELUM MENGISI
154511 ORANG
PENDUDUK TOTAL
| Jenis Tanah | : | |
| Topografi | : | |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | |
| Provider Internet | : | |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Kode Desa | : | 3320082011 |
| Kode Kecamatan | : | 332008 |
| Kode Kabupaten | : | 3320 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 83355 |
| Aplikasi | : | OpenSID |
| Versi Aplikasi | : | 2611.0.0-premium |
| Tema | : | Pusako |
| Versi Tema | : | v4.2 |
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Website OpenDesa
Aplikasi OpenSID
Tema Pusako merupakan Tema atau Theme Premium resmi Aplikasi OpenSID. Layout dan design perpaduan modern dan minimalis. Responsive terhadap semua jenis layar. Memiliki 12 pilihan warna primer. Dilengkapi fitur-fitur bawaan dari OpenSID serta fitur tambahan sebagai pendukung
Selengkapnya
Lihat Demo
| Hari ini | : | 1,435 |
| Kemarin | : | 1,593 |
| Total | : | 168,559 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
Desa Bondo berada di
Kecamatan
Bangsri
,
bagian dari wilayah administratif
Kabupaten
Jepara
,
Provinsi
Jawa Tengah.
Saat ini terdata memiliki populasi penduduk :
82308 ORANG
PENDUDUK Laki-laki
72203 ORANG
PENDUDUK Perempuan
0 ORANG
PENDUDUK BELUM MENGISI
154511 ORANG
PENDUDUK TOTAL
| Jenis Tanah | : | |
| Topografi | : | |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | |
| Provider Internet | : | |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Kode Desa | : | 3320082011 |
| Kode Kecamatan | : | 332008 |
| Kode Kabupaten | : | 3320 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 83355 |


Mohon maaf, halaman ini tidak tersedia karena Menu untuk halaman ini belum diaktifkan.
Link Panduan untuk mengatifkan Menu OpenSID
Kembali Ke Beranda
OpenSID 2611.0.0-premium - Pusako v4.2